Description des produits
Le bois laminé pour le transformateur est un matériau spécial largement utilisé dans le domaine du génie électrique.
Il est généralement fait de bois de haute qualité grâce à des processus spéciaux de traitement et de laminage. Ses principaux avantages sont ses bonnes propriétés isolantes et sa résistance mécanique, ce qui en fait un matériau important dans la fabrication d'équipements électriques.
Avantages du produit
1. Excellentes performances de traitement
Facile à tourner, à forer, à mourir et à percer, peut être transformé en diverses pièces structurelles en fonction des dessins, adaptés à la personnalisation de masse.
2. Environnemental et durable
En utilisant le bois naturel comme matière première et résine de base comme adhésif, il répond aux exigences de protection de l'environnement, et certains produits peuvent répondre aux ROH, à la portée et à d'autres normes.
3. Contrôle des coûts raisonnable
Par rapport aux matériaux d'isolation entièrement résine ou polymère, le bois laminé électrique a une plus grande rentabilité tout en garantissant les performances et convient aux achats à grande échelle.
certificat

Avantages du produit:
2. Résistance mécanique
3. Caractéristiques de la protection de l'environnement
Affichage de produit

.

Épaisseur et tolérance normales (unité mm)
| Épaisseur normale | Tolérance |
| Moins ou égal à 10 | ±1.4 |
| >10 ... inférieur ou égal à 15 | ±1.6 |
| >15 ... inférieur ou égal à 20 | ±1.8 |
| >20 ... inférieur ou égal à 25 | ±2.0 |
| >25 ... inférieur ou égal à 30 | ±2.2 |
| >30 ... inférieur ou égal à 40 | ±2.6 |
| >40 ... inférieur ou égal à 60 | ±3.0 |
| >60 ... inférieur ou égal à 100 | ±4.0 |
| >100 ... inférieur ou égal à 150 | ±4.0 |
Table cible technique
| Capacité | Unité | Modèle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cible technique des placages | Cible technique des anneaux | |||||||||
| P3B | C1B | C2B | C3B | C4B | T2B | T4B | ||||
| Densité d'apparence | g / cm³ | 1.1 - 1.2 | 0.7 - 0.9 | 0.9 - 1.1 | 1.1 - 1.2 | 1.2 - 1.3 | 0.9 - 1.1 | 1.2 - 1.3 | ||
| Humidité | % | Moins ou égal à 6 | Moins ou égal à 6 | Moins ou égal à 6 | Moins ou égal à 6 | Moins ou égal à 6 | Moins ou égal à 6 | Moins ou égal à 6 | ||
| Direction de la couche verticale Sortie à la flexion | Direction A | MPA | Supérieur ou égal à 150 | Supérieur ou égal à 45 | Supérieur ou égal à 55 | Supérieur ou égal à 65 | Supérieur ou égal à 80 | Diameter>1000 mm | Supérieur ou égal à 100 | Supérieur ou égal à 140 |
| Direction b | Diamètre inférieur ou égal à 1000 mm | Supérieur ou égal à 90 | Supérieur ou égal à 125 | |||||||
| Direction de la couche verticale Module d'élasticité en flexion | Direction A | GPA | Supérieur ou égal à 14 | Supérieur ou égal à 4,5 | Supérieur ou égal à 6 | Supérieur ou égal à 8 | Supérieur ou égal à 9 | Supérieur ou égal à 10 | Supérieur ou égal à 13 | |
| Direction b | - | |||||||||
| Compressibilité (en dessous de 20MPA) | C | % | Moins ou égal à 3 | Moins ou égal à 5 | Moins ou égal à 4 | Moins ou égal à 3 | Moins ou égal à 2,5 | Moins ou égal à 5 | Moins ou égal à 4 | |
| Crev | Supérieur ou égal à 70 | Supérieur ou égal à 70 | Supérieur ou égal à 70 | Supérieur ou égal à 70 | Supérieur ou égal à 70 | Supérieur ou égal à 70 | Supérieur ou égal à 70 | |||
| Force d'impact (test latéral) | Direction A | KJ / ㎡ | Supérieur ou égal à 35 | Supérieur ou égal à 25 | Supérieur ou égal à 35 | |||||
| Direction b | - | Supérieur ou égal à 6 | Supérieur ou égal à 10 | Supérieur ou égal à 613 | Supérieur ou égal à 15 | |||||
| Résistance au cisaillement | MPA | Supérieur ou égal à 8 | Supérieur ou égal à 5 | Supérieur ou égal à 7 | Supérieur ou égal à 8 | Supérieur ou égal à 9 | Supérieur ou égal à 7 | Supérieur ou égal à 9 | ||
| Direction de la couche verticale Sortie électrique | Kv / mm | Supérieur ou égal à 11 | Supérieur ou égal à 9 | Supérieur ou égal à 10 | Supérieur ou égal à 11 | Supérieur ou égal à 12 | Supérieur ou égal à 10 | Supérieur ou égal à 10 | ||
| Tension de perforation de la couche parallèle | Kv | Supérieur ou égal à 50 | Supérieur ou égal à 50 | Supérieur ou égal à 50 | Supérieur ou égal à 50 | Supérieur ou égal à 50 | Supérieur ou égal à 50 | Supérieur ou égal à 50 |
Emballage
Emballé dans des caisses en bois, des boîtiers encadrés en bois ou d'autres matériaux suffisamment forts recouverts de matériaux à l'épreuve de l'humidité.
Le poids brut de chaque paquet ne dépasse pas 3000 kg.




Stockage
Le bois stratifié pour le transformateur doit être stocké dans une pièce propre et sèche avec une température ne dépassant pas 40 degrés et doit être posé à plat sur un tremplin qui est à au moins 50 mm du sol, jamais près de la source Fre, de la source de chaleur et protégé contre l'humidité.
Scénarios d'application
Applications typiques dans les transformateurs:
1Isolation de la couche sinueuse
2Isolation de tournage
3Isolation de dépistage
4Isolation finale



À propos de nous
▲ Principe
Produits de haute qualité, excellent service et bonne réputation.
▲ Service
Communication efficace dans les 24 heures
Nouvelle mise à jour de la collection de conception et de style pour le client.
▲ Qualité contral
5 Personnel de contrôle de la qualité
Fournir une solution relative
Tester les matières premières et faire un rapport
ISO, CE, SGS approuvé.
Processus de production





Affichage d'usine






étiquette à chaud: Bois stratifié pour le transformateur, Chine bois laminé pour les fournisseurs de transformateurs, Fabrication laminée, Améliorations laminées, Circuit Circuit Bank SMINATS, Répertoire des entreprises stratifiées rigides, Inconvénients de stratifié rigides, Marché stratifié rigide

















