Description des produits
La feuille de mica d'isolation électrique est un matériau isolant fabriqué à partir de mica naturel ou synthétique comme matériau de base, composé à haute température et pression.
Il a les caractéristiques d'une résistance à haute température (800-1000 degré), une faible perte diélectrique (<0.002 @ 1 MHz), and high arc resistance (>2 0 kv / mm). Il est conforme à la norme UL -94 V0 Flame et détient la certification environnementale ROHS.
| Indicateur de performance | Valeur / caractéristique | Standard de test | Avantage concurrentiel |
|---|---|---|---|
| Résistance à la température | Stable en continu à 1000 degrés | ASTM D619 | 15% plus élevé que la moyenne de l'industrie |
| Résistance à la compression | Supérieur ou égal à 150MPA | ISO 604 | Stabilité de l'épaisseur de ± 0. 05 mm |
| Constante diélectrique | 5. 5-6. 5 (1MHz) | IEC 60250 | Volatilité <3% |
| Conductivité thermique | 0.65W/m·K | ASTM E1461 | L'efficacité de dissipation de chaleur a augmenté de 20% |
Pourquoi nous choisir?
Nous proposons quatre types de produits de base de mica:
Feuille de mica d'isolation électrique HP (haute performance):Résistance à la température jusqu'à 1200 degrés (grade militaire), la certification des matériaux de la NASA est passée.
EC Series Mica Sheet (économique):Réduction des coûts de 30%, quantité minimale de commande (MOQ) de 500 pièces.
Plaque MICA de la série FC (flexible et Cuttable):Prend en charge la personnalisation de l'épaisseur de {{0}}. 1 mm à 5 mm, avec une tolérance de ± 0,02 mm.
Comme série (anti-arc): Breakdown voltage >35kV, utilisé dans les applications à ultra-haute tension.
| Taper | Feuille de muscovite rigide (surface normale CD563M) | Feuille de muscovite rigide (surface lisse CD563 mg) | Fiche de phlogopite rigide (surface normale CD563P) | Feuille de phlogopite rigide (surface lisse CD563pg) | Standard de test |
|---|---|---|---|---|---|
| Contenu mica% | Supérieur ou égal à 90 | Supérieur ou égal à 90 | Supérieur ou égal à 90 | Supérieur ou égal à 90 | IEC371 |
| Contenu de l'obligation% | Moins ou égal à 10 | Moins ou égal à 10 | Moins ou égal à 10 | Moins ou égal à 10 | IEC371 |
| Densité g / cm³ | 1.7 - 2.25 | 1.7 - 2.25 | 1.7 - 2.25 | 1.7 - 2.25 | IEC371 |
| Résistance à la chaleur - degré continu | 500 | 500 | 600 | 600 | -- |
| Résistance à la chaleur - degré intermittent | 700 | 700 | 800 | 800 | -- |
| Heatloss - à 500 degrés% | Moins ou égal à 1. 0 | Moins ou égal à 1. 0 | Moins ou égal à 1. 0 | Moins ou égal à 1. 0 | IEC371 |
| Heatloss - à 700 degrés% | Moins ou égal à 2. 0 | Moins ou égal à 2. 0 | Moins ou égal à 2. 0 | Moins ou égal à 2. 0 | IEC371 |
| Résistance à la flexion n / mm² | Supérieur ou égal à 160 | Supérieur ou égal à 160 | Supérieur ou égal à 140 | Supérieur ou égal à 140 | GB / T5019 |
| Absorption d'eau 24h / 23 degrés% | Moins ou égal à 1. 0 | Moins ou égal à 1. 0 | Moins ou égal à 1,5 | Moins ou égal à 1,5 | GB / T5019 |
| Force diélectrique KV / mm | >20 | >20 | >20 | >20 | IEC243 |
| Resistivité de volume - 23 degré ω.cm | >10^17 | >10^17 | >10^171 | >10^17 | IEC93 |
| Resistivité de volume - 500 degré ω.cm | >10^12 | >10^12 | >10^12 | >10^12 | IEC93 |
Notre certificat

Afficher




Vidéo
Emballage


Scénarios d'application



Affichage d'usine




FAQ
1 / Q: Êtes-vous une entreprise ou un fabricant commercial?
R: Nous sommes un fabricant, ayant nos propres usines.
2 / Q: fournissez-vous des échantillons? Est-ce gratuit ou supplémentaire?
R: Oui, nous pouvons fournir des échantillons gratuits, il vous suffit de couvrir le coût d'expédition.
3 / Q: Combien de temps dure votre délai de livraison?
R: Généralement, si les marchandises sont en stock, l'expédition peut être organisée dans les 15 jours ouvrables.
Si les marchandises doivent être produites en masse, le délai de livraison peut être d'environ 20 jours ouvrables.
4/Comment utilisez-vous des feuilles de mica?
R: Les feuilles de mica peuvent être utilisées pour fabriquer des matériaux d'emballage isolants pour les appareils et les composants électriques. L'électronique sensible est à l'abri de l'humidité, des changements de température, de l'électricité statique et d'autres variables externes tout en fonctionnant en raison des couches minces de feuilles de mica placées entre les couches d'emballage.
étiquette à chaud: Feuille de mica d'isolation électrique, Chine Isolation électrique Mica Feuilles Feuilles
















